www.久久久.com_91在线高清_久久久免费观看完整版_久久久999久久久_亚洲精品国品乱码久久久久_91免费视频观看

當前位置: 首頁 > 我要自學 > 小學 > 三年級

三年級數學習題,求小學三年級三學期數學練習題,越多越好

  • 三年級
  • 2024-05-21

三年級數學習題?三年級數學脫式計算練習題1、180÷9-18(48+52)÷5100-25×420+80×32、7×(34+56)105×2×5800-57×9(65+16)÷93、230×(140-132)24×5+24×7(2534-958)÷8792×7÷94、707-35×20(120-103)×5050+160÷40(58+370)÷(64-45)5、那么,三年級數學習題?一起來了解一下吧。

求小學三年級三學期數學練習題,越多越好

自己去想,有麻煩就問,3年級,這么簡單的題,還問,你長大大學畢業了去面試工作,不會也能上網查嗎?要學會自己面對啊!要繼續這樣有麻煩就問恐怕連小學都畢不了業.

三年級數學下冊)脫式計算練習題

三年級口算練習(一)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年級口算練習(二)

姓名: 班別:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年級口算練習(四)

姓名: 班別:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年級口算練習(三)

姓名: 班別:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年級口算練習(五)

姓名: 班別:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年級口算練習(六)

姓名: 班別:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年級口算練習(七)

姓名: 班別:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年級口算練習(八)

姓名: 班別:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年級口算練習(九)

(1) (2) (3) (4)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

4回答者:zhong國WiN - 四級 2010-7-15 14:44

我來評論>>

提問者對于答案的評價:呵呵~~~謝謝啦!!!辛苦了!

等待您來回答

若函數f(x)滿足f(x+2)=f(x)且x∈〔-1,1〕時f(x)=|x丨,則函數y=f(x)的圖象與函數y=log3丨x丨的圖象的交...

已知函數f(x)=1/(4^x+2)(x∈R)。

數學三年級下冊的練習題

1.商店有4筐蘋果,每筐55千克,已經賣出135千克,還剩多少千克蘋果?

2.美術組有24人,體育組的人數是美術組的4倍,兩個組共有多少人?

3.每盒粉筆1元3角4分,每瓶墨水6角2分,學校買了6盒粉筆5瓶墨水,共花多少錢?

小學三年級數學下冊估算練習題100道

小學數學三年級下冊:《年月日》練習題

一、 想一想,再填空。

1.一年有( )個月,31天的月份有( ),30天的月份有( ),平年的二月有( )天,閏年的二月有( )天。

2.2004年的二月份有( )天,全年共有( )天,是( )年。

3.劉波是1986年7月12日出生的,到2005年生日時,他滿( )周歲。

4小青的生日在第三季度里的小月,而且是這個月的倒數第八天,小青的生日是()月()日:小平的生日比小青的生日早10天,小平的生日是( )月( )日。

5.2005年1月1日是星期六,2005年1月31日是星期( )。

6.火車12:35分出發,下午4:00到達,中間經過了( )時()天。

7.閏年全年有()天,是()個星期零()天。

8.8月1日的前一天是()月()日,6月30日的后一天是()月()日。

9.1年=9()個月48時=()日

5星期=()天半年=()個月

49天=()星期18個月=(年()個月

二.選擇.

1. 下列年份中不是閏年的是().

A.2000年.B.2008年C.1902年.D.2004年

2.一部電影從下午4時25分開始播放,共播放1時30分,()結束.

A.5時55分B,17時5不我待55分

C.下午5時50分D.17時50分

3.叔叔要乘T60次火車從上海去廣州,火車發車時間為21:35分,叔叔從家到車站要用40分鐘,發車前5分鐘停止檢票,叔叔最晚()出發才不會誤了火車.

A.晚上8時50分B.晚上10時55分

C.21時50分D.21時55分

4.小華的生日是第二季度最后一個月,日子數比月份多7,小華的生日是().

A.4月13日B.4月11日C.6月13日D.5月12日

5.閱覽室上午8:00_12:00開放,下午1:30_下午4:00開放,全天共開放().

A.4時B.2時30分C6時D.6時30分

三判斷.(正確的打“√”,錯誤的打“×”)

1. 時針在一天里正好走1圈。

人教版小學三年級數學下冊復習題

三年級口算練習(一)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年級口算練習(二)

姓名: 班別:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年級口算練習(四)

姓名: 班別:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年級口算練習(三)

姓名: 班別:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年級口算練習(五)

姓名: 班別:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年級口算練習(六)

姓名: 班別:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年級口算練習(七)

姓名: 班別:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年級口算練習(八)

姓名: 班別:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年級口算練習(九)

(1) (2) (3) (4)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

以上就是三年級數學習題的全部內容,(2)一共用了多少錢?小明的錢包里用30元,夠嗎?(3)你還能提出哪些數學問題呢?3、以下是我們四人小組的身高紀錄表(單位:厘米) 我 青青 劉翔 小思139 141 148 140算一算我們的平均身高是多少?4、學校會議室里有18張長凳和22張短凳,一張長凳可以坐4人,一張短凳可以坐2人。

猜你喜歡

主站蜘蛛池模板: 黑森林福利视频导航 | 性生大片一级毛片免费观看 | 成人免费播放视频777777 | 四川少妇大战4黑人 | 狠狠色成人综合网图片区 | 国产99久久久久久免费看 | 成人免费观看国产高清 | 亚洲欧美在线观看视频 | 久久国产自偷自偷免 | 欧美午夜视频在线观看 | 免费看欧美一级特黄a毛片 免费看欧美一级特黄α大片 | 亚洲大片免费观看 | 美女自卫慰黄网站 | 日本一区二区三区有限公司 | 曰韩内射六十七十老熟女影视 | 中文在线а√天堂官网 | 在线免费色 | 精品国产乱码久久久久久鸭王1 | 俺去俺来也在线www色官网 | 久久精品国产99国产精品小说 | 国产激情片 | 亚洲成人免费在线观看 | 一级特色黄大片 | 国产欧美日韩中文久久 | 欧美日韩国产在线 | 国产91无毒不卡在线观看 | 亚洲av永久中文无码精品综合 | 又爆又大又粗又硬又黄的a片 | 中文乱码免费一区二区 | 欧美性色黄大片在线观看 | 国产精品亚洲四区在线观看 | 久久99国内精品自在现线 | 国产成人h片视频在线观看 国产成人h综合亚洲欧美在线 | 欧美成人黑人视频免费观看 | 欧美寡妇xxxx黑人猛交 | 成人18视频拍拍拍拍拍拍 | 成人欧美影片在线观看免费视频 | 国产叼嘿视频免费网站 | 久久99热精品免费观看动漫 | 国产精品久线在线观看 | 西西人体www大胆高清 |