中科院醫(yī)學院士名單?那么,中科院醫(yī)學院士名單?一起來了解一下吧。
以下是2023年中國科學院院士增選中,新當選的生命科學和醫(yī)學學部的院士名單:
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 | 研究方向 |
---|---|---|---|---|
22 | 高紹榮 | 52 | 同濟大學 | 胚胎發(fā)育與干細胞 |
23 | 何祖華 | 60 | 中國科學院分子植物科學卓越創(chuàng)新中心 | 植物病理學與抗病育種 |
24 | 黃三文 | 51 | 中國熱帶農業(yè)科學院、中國農業(yè)科學院農業(yè)基因組研究所 | 植物基因組學與作物遺傳育種 |
25 | 盧煜明 | 59 | 香港中文大學 | 醫(yī)學遺傳學 |
26 | 馬駿 | 59 | 中山大學腫瘤防治中心 | 鼻咽癌的診治及基礎研究 |
28 | 王建安 | 61 | 浙江大學 | 冠心病和瓣膜病的創(chuàng)新介入技術及心肌損傷修復機制研究 |
29 | 顏寧 | 45 | 清華大學、深圳醫(yī)學科學院 | 膜蛋白結構生物學 |
30 | 張宏 | 53 | 中國科學院生物物理研究所 | 細胞生物物理 |
31 | 張澤民 | 55 | 北京大學 | 生物信息、腫瘤免疫、基因組學 |
這些院士在各自的領域內有著卓越的貢獻和成就,代表了中國生命科學和醫(yī)學領域的頂尖水平
以上就是中科院醫(yī)學院士名單的全部內容。