湖南二本補錄學校?天津醫科大學、沈陽師范大學、中南林業科技大學、長沙醫學院、湘潭理工學院、北京郵電大學世紀學院等。征集志愿是高考第一批至第四批第一志愿錄不滿額的院校,通過省教育考試院向社會公布院校的補錄計劃,2022湖南二本征集志愿的學校名單是天津醫科大學、沈陽師范大學、中南林業科技大學、長沙醫學院、那么,湖南二本補錄學校?一起來了解一下吧。
一個可能家里拖關系 二個她可能不是正常考生 比如說藝術生體育生特長生 三個 他雖然上的是本二院校 但并不是本二的專業 或者很有可能是本二院校下的本三分校
沒有補錄的學校啊,都7-28,2本有降分征集志愿得
二批本科降分征集志愿學校名單(文史類)
總計40所院校,1455個計劃
序號 院校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 計劃數
1 1612 長治學院 3
1612 長治學院 00 漢語言文學 1
1612 長治學院 05 歷史學 1
1612 長治學院 06 旅游管理 1
2 1613 運城學院 2
1613 運城學院 08 漢語言文學 2
3 2212 通化師范學院 1
2212 通化師范學院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城師范學院 5
2216 白城師范學院 01 法學 2
2216 白城師范學院 07 英語(商務英語方向) 1
2216 白城師范學院 12 旅游管理 2
5 2419 綏化學院 1
2419 綏化學院 15 旅游管理 1
6 3213 阜陽師范學院 2
3213 阜陽師范學院 01 漢語言文學 2
7 3220 巢湖學院 1
3220 巢湖學院 09 歷史學 1
8 3421 德州學院 4
3421 德州學院 12 歷史學 4
9 3425 泰山學院 6
3425 泰山學院 07 歷史學 6
10 3427 菏澤學院 2
3427 菏澤學院 02 思想政治教育 2
11 3432 棗莊學院 3
3432 棗莊學院 02 漢語言 3
12 4411 上饒師范學院 1
4411 上饒師范學院 16 公共事業管理 1
13 4501 宜春學院 2
4501 宜春學院 02 人文教育 2
14 4616 龍巖學院 3
4616 龍巖學院 21 市場營銷 3
15 5026 鄖陽醫學院 2
5026 鄖陽醫學院 03 公共事業管理 2
16 5030 荊楚理工學院 2
5030 荊楚理工學院 01 漢語言文學 1
5030 荊楚理工學院 03 英語 1
17 5215 懷化學院 4
5215 懷化學院 10 旅游管理 2
5215 懷化學院 12 學前教育 2
18 5425 新鄉學院 1
5425 新鄉學院 03 歷史學 1
19 6031 茂名學院 2
6031 茂名學院 10 市場營銷(物流管理) 2
20 6211 河池學院 5
6211 河池學院 06 漢語言文學 5
21 6212 玉林師范學院 4
6212 玉林師范學院 07 歷史學 3
6212 玉林師范學院 09 行政管理 1
22 6215 百色學院 2
6215 百色學院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州學院 1
6216 梧州學院 18 英語(經貿方向) 1
24 7403 遵義醫學院 4
7403 遵義醫學院 09 公共事業管理(衛生事業管理) 4
25 7407 銅仁學院 3
7407 銅仁學院 01 漢語言文學 1
7407 銅仁學院 03 英語 2
26 7408 畢節學院 1
7408 畢節學院 00 人力資源管理 1
27 7409 凱里學院 11
7409 凱里學院 00 思想政治教育 4
7409 凱里學院 02 漢語言文學 3
7409 凱里學院 05 學前教育 4
28 7410 黔南民族師范學院 2
7410 黔南民族師范學院 10 人力資源管理 2
29 7502 安順學院 5
7502 安順學院 00 漢語言文學 3
7502 安順學院 02 地理科學 2
30 7614 玉溪師范學院 2
7614 玉溪師范學院 02 學前教育 2
31 7615 楚雄師范學院 5
7615 楚雄師范學院 03 旅游管理與服務教育 3
7615 楚雄師范學院 16 人文教育 2
32 8031 安康學院 14
8031 安康學院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛學院 216
8032 商洛學院 01 思想政治教育 18
8032 商洛學院 02 漢語言文學 58
8032 商洛學院 03 文秘教育 15
8032 商洛學院 04 英語 55
8032 商洛學院 05 歷史學 41
8032 商洛學院 06 地理科學 9
8032 商洛學院 07 應用心理學 20
34 8037 西安歐亞學院 235
8037 西安歐亞學院 01 英語 101
8037 西安歐亞學院 06 財務管理 134
35 8038 西安翻譯學院 561
8038 西安翻譯學院 00 國際經濟與貿易 134
8038 西安翻譯學院 01 漢語言文學 53
8038 西安翻譯學院 02 對外漢語 46
8038 西安翻譯學院 03 英語 214
8038 西安翻譯學院 06 市場營銷 19
8038 西安翻譯學院 07 財務管理 44
8038 西安翻譯學院 08 人力資源管理 16
8038 西安翻譯學院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事學院 307
8039 西安外事學院 03 英語 123
8039 西安外事學院 05 新聞學 57
8039 西安外事學院 10 財務管理 127
37 8040 西京學院 21
8040 西京學院 02 對外漢語 21
38 8208 隴東學院 2
8208 隴東學院 03 歷史學 1
8208 隴東學院 33 法學 1
39 8210 河西學院 5
8210 河西學院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西學院 11 法學(法學) 2
40 8807 喀什師范學院 2
8807 喀什師范學院 02 法
二批本科降分征集志愿學校名單(理工類)
總計66所院校,2841個計劃
序號 院校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 計劃數
1 1415 唐山師范學院 3
1415 唐山師范學院 09 化學類 1
1415 唐山師范學院 11 生物科學類 1
1415 唐山師范學院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水學院 2
1417 衡水學院 13 計算機科學與技術 1
1417 衡水學院 15 化學類 1
3 1609 太原師范學院 1
1609 太原師范學院 01 英語 1
4 1613 運城學院 10
1613 運城學院 19 數學與應用數學 4
1613 運城學院 23 化學 3
1613 運城學院 24 生物科學 3
5 1614 忻州師范學院 18
1614 忻州師范學院 01 電子信息科學與技術 6
1614 忻州師范學院 02 數學與應用數學 2
1614 忻州師范學院 03 計算機科學與技術 3
1614 忻州師范學院 04 化學 2
1614 忻州師范學院 07 物理學 5
6 1809 內蒙古財經學院 2
1809 內蒙古財經學院 25 旅游管理 1
1809 內蒙古財經學院 72 計算機科學與技術(網絡工程方向) 1
7 1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 8
1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 01 教育技術學 1
1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 06 物理學 1
1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 07 化學 1
1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 08 應用化學 1
1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 09 生物科學 1
1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 11 地理科學 1
1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 13 地理信息系統 1
1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 14 應用心理學 1
8 1814 內蒙古科技大學包頭醫學院 10
1814 內蒙古科技大學包頭醫學院 01 預防醫學 2
1814 內蒙古科技大學包頭醫學院 12 護理學 4
1814 內蒙古科技大學包頭醫學院 16 應用心理學(醫學心理方向) 4
9 2026 鞍山師范學院 3
2026 鞍山師范學院 05 信息管理與信息系統 1
2026 鞍山師范學院 09 電子信息科學類 1
2026 鞍山師范學院 10 化學 1
10 2212 通化師范學院 10
2212 通化師范學院 01 法學 1
2212 通化師范學院 11 英語 1
2212 通化師范學院 22 生物科學 2
2212 通化師范學院 24 地理科學 2
2212 通化師范學院 30 信息管理與信息系統 2
2212 通化師范學院 49 計算機科學與技術 2
11 2216 白城師范學院 4
2216 白城師范學院 14 地理科學 2
2216 白城師范學院 16 電子信息工程 2
12 2419 綏化學院 9
2419 綏化學院 01 英語(翻譯方向) 1
2419 綏化學院 02 英語(商務方向) 1
2419 綏化學院 09 應用化學 2
2419 綏化學院 11 電子信息工程 3
2419 綏化學院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南醫學院 5
3210 皖南醫學院 07 護理學 1
3210 皖南醫學院 08 藥學 1
3210 皖南醫學院 11 信息管理與信息系統 3
14 3213 阜陽師范學院 2
3213 阜陽師范學院 13 計算機科學與技術 2
15 3215 淮北煤炭師范學院 9
3215 淮北煤炭師范學院 01 教育技術學 1
3215 淮北煤炭師范學院 02 數學與應用數學 1
3215 淮北煤炭師范學院 05 生物科學 1
3215 淮北煤炭師范學院 06 環境科學 2
3215 淮北煤炭師范學院 08 統計學 1
3215 淮北煤炭師范學院 11 網絡工程 1
3215 淮北煤炭師范學院 14 信息管理與信息系統 1
3215 淮北煤炭師范學院 15 會計學 1
16 3221 淮南師范學院 6
3221 淮南師范學院 09 應用化學 2
3221 淮南師范學院 10 生物科學 2
3221 淮南師范學院 15 自動化 1
3221 淮南師范學院 16 電子信息工程 1
17 3425 泰山學院 7
3425 泰山學院 07 信息與計算科學 7
18 3427 菏澤學院 3
3427 菏澤學院 23 心理學 1
3427 菏澤學院 25 信息與計算科學 2
19 3432 棗莊學院 3
3432 棗莊學院 29 地理信息系統 3
20 4412 贛南師范學院 5
4412 贛南師范學院 06 數學與應用數學 1
4412 贛南師范學院 09 網絡工程 2
4412 贛南師范學院 15 化學 1
4412 贛南師范學院 17 生物科學 1
21 4612 泉州師范學院 5
4612 泉州師范學院 02 國際經濟與貿易(外貿會計方向) 1
4612 泉州師范學院 14 應用化學(藥學方向) 2
4612 泉州師范學院 30 服裝設計與工程 1
4612 泉州師范學院 34 電子商務 1
22 4616 龍巖學院 6
4616 龍巖學院 05 生物技術(食品科學與工程方向) 3
4616 龍巖學院 08 材料科學與工程 1
4616 龍巖學院 10 電子信息工程 2
23 4618 莆田學院 7
4618 莆田學院 04 計算機科學與技術 1
4618 莆田學院 06 電子信息工程 2
4618 莆田學院 10 應用化學 2
4618 莆田學院 14 工程管理 2
24 5016 黃岡師范學院 1
5016 黃岡師范學院 26 網絡工程 1
25 5065 湖北第二師范學院 3
5065 湖北第二師范學院 03 英語 1
5065 湖北第二師范學院 11 計算機科學與技術(教育方向) 2
26 5212 湘南學院 4
5212 湘南學院 15 藥學 4
27 5213 衡陽師范學院 3
5213 衡陽師范學院 11 數學與應用數學 1
5213 衡陽師范學院 22 電子信息科學與技術 1
5213 衡陽師范學院 27 計算機科學與技術 1
28 5215 懷化學院 7
5215 懷化學院 01 信息與計算科學 1
5215 懷化學院 09 生物工程 1
5215 懷化學院 12 計算機科學與技術 2
5215 懷化學院 13 材料化學 1
5215 懷化學院 14 網絡工程 2
29 5224 湖南城市學院 8
5224 湖南城市學院 33 計算機科學與技術 3
5224 湖南城市學院 38 土木工程 2
5224 湖南城市學院 46 園林 1
5224 湖南城市學院 47 信息管理與信息系統 2
30 5419 洛陽師范學院 3
5419 洛陽師范學院 00 數學與應用數學 1
5419 洛陽師范學院 15 生物科學 2
31 5420 商丘師范學院 1
5420 商丘師范學院 03 數學與應用數學 1
32 5423 黃淮學院 1
5423 黃淮學院 16 軟件工程 1
33 5425 新鄉學院 8
5425 新鄉學院 04 生物技術 4
5425 新鄉學院 07 化學工程與工藝 4
34 6210 廣西師范學院 4
6210 廣西師范學院 00 土地資源管理 2
6210 廣西師范學院 07 物理學 1
6210 廣西師范學院 14 教育技術學 1
35 6211 河池學院 3
6211 河池學院 37 電子信息工程 3
36 6215 百色學院 5
6215 百色學院 22 電子信息工程 1
6215 百色學院 25 數學與應用數學(金融方向) 2
6215 百色學院 39 化學 2
37 6216 梧州學院 5
6216 梧州學院 08 國際經濟與貿易 1
6216 梧州學院 12 計算機科學與技術(軟件工程方向) 2
6216 梧州學院 19 英語(經貿方向) 2
38 6218 欽州學院 2
6218 欽州學院 09 地理科學(地理信息系統) 1
6218 欽州學院 10 地理科學(資源環境與城鄉規劃) 1
39 7212 西昌學院 1
7212 西昌學院 34 電子信息工程 1
40 7218 綿陽師范學院 1
7218 綿陽師范學院 07 數學與應用數學 1
41 7219 內江師范學院 2
7219 內江師范學院 11 計算機科學與技術(網絡工程方向) 2
42 7220 宜賓學院 5
7220 宜賓學院 08 應用化學 2
7220 宜賓學院 19 生物工程 1
7220 宜賓學院 23 教育技術學 2
43 7222 樂山師范學院 9
7222 樂山師范學院 03 化學 3
7222 樂山師范學院 06 生物技術 3
7222 樂山師范學院 11 電子信息工程 1
7222 樂山師范學院 19 英語 2
44 7224 成都體育學院 9
7224 成都體育學院 04 經濟學(體育經濟方向) 3
7224 成都體育學院 07 中醫學 4
7224 成都體育學院 08 運動人體科學 2
45 7407 銅仁學院 6
7407 銅仁學院 01 數學與應用數學 1
7407 銅仁學院 02 計算機科學與技術 2
7407 銅仁學院 04 應用物理學 2
7407 銅仁學院 06 生物科學 1
46 7409 凱里學院 8
7409 凱里學院 01 英語 4
7409 凱里學院 03 數學與應用數學 4
47 7410 黔南民族師范學院 2
7410 黔南民族師范學院 14 信息管理與信息系統 2
48 7412 貴州民族學院 5
7412 貴州民族學院 03 法學 1
7412 貴州民族學院 11 英語 2
7412 貴州民族學院 40 旅游管理 2
49 7502 安順學院 7
7502 安順學院 00 數學與應用數學 5
7502 安順學院 05 地理科學 2
50 7609 曲靖師范學院 2
7609 曲靖師范學院 21 學前教育 2
51 7614 玉溪師范學院 5
7614 玉溪師范學院 00 數學與應用數學 2
7614 玉溪師范學院 07 通信工程 1
7614 玉溪師范學院 11 市場營銷 2
52 7615 楚雄師范學院 5
7615 楚雄師范學院 02 科學教育 3
7615 楚雄師范學院 07 數學與應用數學 2
53 8024 渭南師范學院 491
8024 渭南師范學院 02 教育技術學 18
8024 渭南師范學院 03 科學教育 45
8024 渭南師范學院 04 英語 1
8024 渭南師范學院 05 日語 24
8024 渭南師范學院 06 朝鮮語 25
8024 渭南師范學院 07 數學與應用數學 8
8024 渭南師范學院 08 信息與計算科學 30
8024 渭南師范學院 09 物理學 24
8024 渭南師范學院 10 化學 41
8024 渭南師范學院 11 應用化學 36
8024 渭南師范學院 12 生物科學 16
8024 渭南師范學院 13 地理科學 19
8024 渭南師范學院 14 電子信息科學與技術 38
8024 渭南師范學院 15 材料化學 18
8024 渭南師范學院 16 心理學 15
8024 渭南師范學院 19 計算機科學與技術 34
8024 渭南師范學院 20 網絡工程 26
8024 渭南師范學院 21 市場營銷 20
8024 渭南師范學院 22 財務管理 1
8024 渭南師范學院 23 人力資源管理 16
8024 渭南師范學院 24 電子商務 36
54 8031 安康學院 442
8031 安康學院 00 數學與應用數學 81
8031 安康學院 01 計算機科學與技術 37
8031 安康學院 02 應用化學 30
8031 安康學院 03 生物科學 40
8031 安康學院 05 園林(園林工程方向) 41
8031 安康學院 06 信息管理與信息系統 43
8031 安康學院 07 電子信息工程 91
8031 安康學院 08 化學工程與工藝 36
8031 安康學院 10 統計學 43
55 8032 商洛學院 528
8032 商洛學院 25 數學與應用數學 59
8032 商洛學院 26 物理學 51
8032 商洛學院 27 化學 20
8032 商洛學院 28 應用化學 81
8032 商洛學院 29 生物科學 29
8032 商洛學院 30 生物技術 24
8032 商洛學院 31 電子信息科學與技術 30
8032 商洛學院 32 計算機科學與技術 63
8032 商洛學院 33 資源環境與城鄉規劃管理 56
8032 商洛學院 34 食品科學與工程 54
8032 商洛學院 35 電子信息工程 61
56 8036 西安培華學院 19
8036 西安培華學院 13 建筑學 19
57 8037 西安歐亞學院 192
8037 西安歐亞學院 01 英語 26
8037 西安歐亞學院 04 通信工程 32
8037 西安歐亞學院 07 土木工程 88
8037 西安歐亞學院 11 財務管理 46
58 8038 西安翻譯學院 463
8038 西安翻譯學院 00 國際經濟與貿易 85
8038 西安翻譯學院 01 英語 175
8038 西安翻譯學院 02 德語 7
8038 西安翻譯學院 03 日語 6
8038 西安翻譯學院 04 計算機科學與技術 30
8038 西安翻譯學院 05 軟件工程 37
8038 西安翻譯學院 06 市場營銷 27
8038 西安翻譯學院 07 財務管理 49
8038 西安翻譯學院 08 人力資源管理 22
8038 西安翻譯學院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事學院 250
8039 西安外事學院 01 英語 52
8039 西安外事學院 05 交通運輸 87
8039 西安外事學院 10 財務管理 111
60 8040 西京學院 134
8040 西京學院 03 數學與應用數學 22
8040 西京學院 04 機械設計制造及其自動化 70
8040 西京學院 11 工程管理 42
61 8042 西北大學現代學院 43
8042 西北大學現代學院 19 制藥工程 43
62 8208 隴東學院 4
8208 隴東學院 08 數學與應用數學 1
8208 隴東學院 09 物理學 1
8208 隴東學院 11 化學 1
8208 隴東學院 41 電子信息工程 1
63 8209 天水師范學院 4
8209 天水師范學院 24 博物館學 2
8209 天水師范學院 28 化學 2
64 8403 寧夏師范學院 1
8403 寧夏師范學院 18 應用化學 1
65 8807 喀什師范學院 3
8807 喀什師范學院 14 化學 1
8807 喀什師范學院 29 環境科學 2
66 8808 伊犁師范學院 4
8808 伊犁師范學院 D8 數學與應用數學 1
8808 伊犁師范學院 DE 物理學 1
8808 伊犁師范學院 E2 電子信息科學與技術 1
8808 伊犁師范學院 FA 計算機科學與技術 1
合計 2841
天津商業大學、華北理工大學、河北科技大學、運城學院、魯東大學、煙臺大學、湖南理工學院、湖南工程學院、湘潭大學興湘學院等等。
二本,是普通高等學校招生全國統一考試招生錄取批次中本科第二錄取批次的簡稱。過去高考中本科報考本科普通批次劃為三個批次,二本就是普通本科第二批次,又代指在第二批次招生的大學。每年普通二本線由考生總成績而有所不同。 比如安徽理工大學,在外省是放在普通二本批次錄取的,但是在安徽本省和幾個指定省份就是一本(包括重點一本、普通一本)錄取,又如西南財經大學天府學院是一所財經獨立學院。
在四川,山東,福建,上海等省市招收本科第二批次考生,其它省份招收三批考生,所以西南財經大學天府學院也是二本。此類二本學院還有“長春建筑學院”。但是總體上來說,一本大學(包括重點一本、普通一本)大都是部委直屬大學或者“211工程”大學,而普通二本大學大多為省屬大學或者非“211工程”大學,二者在師資、硬件等方面還是有一定差距的。這也是為什么大家都追捧一本大學的主要原因。
但是相對來說,考上一本大學的學生畢竟是少數,更多的同學讀的是普通二本、普通三本大學。縱觀全國的高考形勢,重點大學停止擴招而高考報名人數不斷攀升,預示著普通二本、普通三本大學將成為高考戰場上的熱點。
2020年二本補錄學校有天津師范大學、北華航天工業學院、河北經貿大學、太原科技大學、山西師范大學、內蒙古民族大學、遼寧師范大學、長春中醫藥大學、北華大學、吉林師范大學、哈爾濱學院、哈爾濱金融學院、江蘇理工學院、山東建筑大學、齊魯工業大學等。
擴展資料
2020年二本補錄學校有臺州學院、江西師范大學、閩江學院、湖北工業大學、湖南財政經濟學院、河南農業大學、河南科技學院、河南師范大學、洛陽師范學院、河南財經政法大學、五邑大學、廣西中醫藥大學、海南醫學院、西華師范大學、貴州師范大學、興義民族師范學院、云南民族大學、西藏民族大學、陜西中醫藥大學、西安財經學院、陜西理工大學、寶雞文理學院、渭南師范學院、西安文理學院、咸陽師范學院等。這個原則上可以讀。但是,每個省市優先錄取的都是本地生源,外地生源錄取的較少。如果其它重慶的考生都報跟你一樣的學校,這個就要按成績高低,優先錄取。在這種情況下,一般來說,錄取分數都會被抬高。
以上就是湖南二本補錄學校的全部內容,長沙商貿旅游職業技術學院。長沙商貿旅游職業技術學院是由長沙市人民政府主辦,湖南省教育廳負責業務指導的一所全日制公辦普通高等學校,已有60余年的辦學歷史。是國家優質專科高等職業院校。學院的前身是創辦于1956年的長沙商業職業中專學校和創辦于1960年的長沙商業學校,2003年經湖南省人民政府批準。