目錄佛山市高明區紀念中學地址 高明區紀念中學怎么走 高明區私立學校排行榜 佛山高明區實驗中學 高明區高中有哪幾家
江景藍灣小區地址:高明區(高明)祥福路10號。
周邊直線1KM范圍內交通配套資源有(龍亨酒店(民眾醫院),河江加油站,水岸華庭,寶行御泉灣,三洲站,河江新村,高明候機樓,恒威酒店,波頓)等。
直線2KM范圍內教育資源有10個(佛山市高明區德安機動車駕駛員培訓有限公司(軍銳招生點),佛山市高明區紀念中學家長學虧芹校,翠翠教育中心,清蕾教育(新店),成鵬教育培訓,筆暢教育,學恩教育(大德路),逸韻堂書畫工作室,星火教育(高明中山廣場校區),聚智教育)等。
周邊2KM醫療資源有2個,其中佛山市高明區民眾醫院-門診大樓距離小區660米,佛山市高明區民眾醫院距離小區664米,為醫療需求提供保障。
江景藍灣周邊商業歲耐配套有:(祥福不銹鋼工程部,佛山市高明區明聚商行,光明乳業高明運營中心,繼順液壓機械配件,東眾焊機焊材,中大商場,雅喻軒,優宜佳超市,香江連鎖乎空春商場(河江店),中大商場(公正路店))等。
點擊查看更多:江景藍灣小區詳細信息
民富華府小區地址:高明手高區(高明)祥福路民富華府。
周邊直線1KM范圍內交通配套資源有(城市杰座,城市杰座,龍亨酒店含禪(民眾醫院),河江加油站,河江加油站,河江畢老尺新村,水岸華庭,波頓,寶行御泉灣,三洲站)等。
直線2KM范圍內教育資源有10個(天明演藝工作室,高明區紀念中學,友誠汽車培訓咨詢點,金苗苗親子藝術館,清蕾教育(新店),佛山市高明區德信通機動車駕駛員培訓有限公司,學博教育中心,明嘉教育(西實校區),學思教育(大德路),童夢園少兒藝術中心(高明總校區))等。
周邊2KM醫療資源有5個,其中佛山市高明區民眾醫院距離小區466米,荷城街道中心衛生院距離小區889米,荷城街道中心衛生院-門診大樓距離小區894米,松齡正方大門診部距離小區922米,高明天明百姓綜合門診部距離小區1495米,為醫療需求提供保障。
民富華府周邊商業配套有:(國業家私,丹鳥,洲際石材,艾高永磁節能空壓機(高明大道東店),優宜佳超市,福千惠超市(錫霞商店),中大商場,百惠商場(荷城店),民安市場,中大商場(公正路店))等。
點擊查看更多:民富華府小區詳細信息
600人。
2022年高中部的計劃招生人數為600人,分為或喚第一批次藝術特長生以及全市普通生招生,第二批次指標生招生和美術書法特長生,以及全區普通生招生。主要面向佛山市全市招生,以高明區生源為主。
學校2022年全市普通仿虧生錄取分數線為592分,第一志愿為588分。指標生分數線為573分,計劃未完成轉成普通生分數線為555分。全區普通生分數線為531分。末位同分則以綜合衫大凱表現A級為主。
佛山高中分數線:公辦普通生:580分。民辦普通生:500分。藝術特長生(含民辦):430分體育特長生(含民辦):300分。
根據《佛山市教育局關于進一步推進我市高中階段學??甲u雀試招生制度改革的實施意見》《佛山市2022年高中階段學校招生考試工作意見》等文件精神,結合派虛喊今年中考招生計劃和考生成績,設定全市普通高中錄取最低資格線。
各批次普通高中招生塵野錄取不得低于全市最低資格線,市、區投檔時根據實際可適當上調,各學校錄取標準以實際投檔情況為準。
佛山市2010年高中階段學校招生提前批、第一批第一層次學校錄取標準
批次 學校
代碼 學校名稱 計劃
人數 執行
計劃 實投
人數 剩余
計劃 錄取標準
提前批佛山一中(普通生)
、廣東實驗中學 9001 佛山市第一中學-普通生 750 747 747 0 第1志愿、總分634分、綜合表現評定等級A、考試科目總分634分、語數英三科310分、語文102分
9999 廣東實驗中學-普通生 16 16 16 0 第1志愿、總分670分
提前批佛山一中(指標生) 9003 佛山市第一中學-指標生 50 50 42 8
提前批佛山一中(體育特長生) 9201 佛山市第一中學-體育特長生 10 10 10 0 文化科411分,術科65.5分
提前批佛山一中(擇校生) 9002 佛山市第一中學-擇校生 250 250 250 0 第1志愿、總分619分、綜合表現評定等級A、考試科目總分619分、語數英三科311分
第一批面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向模嫌敏全市招生的民辦普通高中(公費生) 9004 佛山市第二中學-普通生 143 143 143 0 第1志愿、總分607分
9005 佛山市第三中學-普通生 198 198 198 0 第2志愿、總分616分、綜合表現評定等級A、考試科目總分616分、語數英三科302分
9007 佛山市第四中學-普通生 110 110 110 0 第1志愿、總分544分、綜合表現評定等級A、考試科目總分544分、語數英三科275分
9008 佛山市榮山中學-普通生 110 110 110 0 第2志愿、總分520分
9009 佛山市禪城實驗高級中學-普通生 69 69 69 0 第5志愿、總分505分
9010 佛山市禪城區南莊高級中學-普通生 110 110 110 0 第1志愿、總分503分
9011 佛山市南海區石門中學(校本部)-普通生 194 194 194 0 第1志愿、總分654分、綜合表現評定等級A、考試科目總分654分、語數英三科330分
9012 佛山市南海區石門中學旦枝(獅山校區)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、總分597分、綜合表現評定等級A、考試科目總分597分、語數英三科294分、語文101分
9013 佛山市南海區南海中學(校本部)-普通生 190 190 190 0 第1志愿、總分632分、綜合表現評定等級A、考試科目總分632分、語數英三科311分
9014 佛山市南海區桂城中學-普通生 230 230 230 0 第1志愿、總分608分、綜合表現評定等級A、考試科目總分608分、語數英三科306分
9015 佛山市南海區九江中學-普通生 200 200 200 0 第1志愿、總分585分
9016 佛山市南海區南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志愿、總分587分、綜合表現評定等級A、考試科目總分587分、語數英三科298分
9017 佛山市南海區藝術高中-普通生 40 40 40 0 第1志愿、總分564分
9018 佛山市順德區第一中學-普通生 200 200 200 0 第1志愿、總分640分、綜合表現評定等級A、考試科目總分640分、語數英三科321分
9019 佛山市順德區李兆基中學-普通生 120 120 120 0 第1志愿、總分616分、綜合表現評定等級A、考試科目總分616分、語數英三科297分
9020 佛山市順德區鄭裕彤中學-普通生 100 100 100 0 第2志愿、總分605分、綜合表現評定等級A、考試科目總分605分、語數英三科290分、語文101分
9021 佛山市順德區華僑中學-普通生 100 100 100 0 第3志愿、總分594分
9022 佛山市三水區三水中學-普通生 216 216 216 0 第1志愿、總分608分
9023 佛山市三水區華僑中學-普通生 240 240 240 0 第1志愿、總分553分、綜合表現評定等級A、考試科目總分553分
9024 佛山市三水區實驗中學-普通生 187 187 187 0 第2志愿、總分568分
9025 佛山市高明者配區第一中學-普通生 150 150 150 0 第1志愿、總分597分、綜合表現評定等級A、考試科目總分597分、語數英三科305分
9026 佛山市高明區紀念中學-普通生 120 120 120 0 第1志愿、總分509分、綜合表現評定等級A、考試科目總分509分、語數英三科246分
9027 佛山市南海區南海中學分校(民辦)-公費生 100 100 100 0 第1志愿、總分565分
9029 佛山市南海區執信中學(民辦)-公費生 40 40 40 0 第1志愿、總分551分
9031 華師附中南海實驗高中(民辦)-公費生 30 30 30 0 第1志愿、總分599分、綜合表現評定等級A、考試科目總分599分、語數英三科297分、語文105分
9034 廣東實驗中學順德學校(民辦)-公費生 20 20 20 0 第2志愿、總分607分
9036 中大附中三水實驗學校(民辦學校)-公費生 40 40 40 0 第4志愿、總分491分
合計 4733 4730 4722 8
說明:
1、佛山一中(普通生)招生計劃750名,其中錄取3名免試生(省三好學生),實際執行計劃747名。佛山一中(普通生)最低錄取控制分數線634分。
2、佛山一中(指標生)最低錄取控制線584分。只有42名考生符合佛山一中(指標生)錄取標準,剩余8個名額自動失效,不再補錄。
3、佛山一中體育特長生最低錄取文化控制分數線380分。
4、佛山一中(擇校生)最低錄取控制分數線619分。
5、第一批第一層次最低錄取控制分數線613分。在此控制分數線以上未完成招生計劃的學校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。
佛山市2010年高中階段學校招生第一批第二層次學校錄取標準
批次 學校
代碼 學校名稱 執行
人數 執行
計劃 實投
人數 剩余
計劃 錄取標準
同分比較 最后志愿 文化科
控制線 術科
控制線
第一批面向全市招生的藝術特長生(普通生) 9203 佛山市禪城實驗高級中學-音樂特長生 10 10 10 0 第2志愿,總分332 2 332 31
9204 佛山市禪城實驗高級中學-美術特長生 20 20 17 3 第2志愿,總分338 2 338 113
9205 佛山市南海區九江中學-音樂特長生 10 10 10 0 第1志愿,總分480 1 480 54
9206 佛山市南海區九江中學-美術特長生 10 10 10 0 第1志愿,總分512 1 512 146
9207 佛山市南海區藝術高中-音樂特長生 20 20 20 0 第1志愿,總分497,綜合評價等級A,文化總分497,語數英253 1 487 56
9208 佛山市南海區藝術高中-美術特長生 60 60 60 0 第1志愿,總分507 1 507 148
合計 130 130 127 3
佛山市2010年高中階段學校招生第一批第三層次學校錄取標準
批次 學校
代碼 學校名稱 執行
人數 執行
計劃 實投
人數 剩余
計劃 錄取標準
第一批佛山三中雙語班 9006 佛山市第三中學-雙語班 30 30 30 0 第1志愿、總分565分、綜合表現評定等級A、考試科目總分565分、語數英三科287分
合計 30 30 30 0